Suivi
· Réel vs forecast vs objectifs115%
Résumé global
115 % du forecast YTD
4 025 000 $ réalisé sur 3 505 867 $ attendu · 11 comptes
En avance : 10
Sur la cible : 0
En retard : 0
À risque : 1
| Client | Vendeur | Réel YTD | Forecast YTD | Atteinte | Objectif annuel | Écart $ | Écart % | Contacts | Soum. | Closing r/c | Santé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aramark | Pascal Nadeau | 156 000 $ | 135 880 $ | 115% | 185 760 $ | +20 120 $ | +14.8 % | 20 | 19 | 42 % / 50 % | En avance |
| Dakeryn | Alex | 198 000 $ | 172 463 $ | 115% | 189 000 $ | +25 537 $ | +14.8 % | 23 | 15 | 60 % / 55 % | En avance |
| RPM Rollformed Metal Products | Pascal Nadeau | 342 000 $ | 297 890 $ | 115% | 321 840 $ | +44 110 $ | +14.8 % | 23 | 25 | 60 % / 55 % | En avance |
| JAMEC | Alex | 218 000 $ | 189 883 $ | 115% | 210 600 $ | +28 117 $ | +14.8 % | 22 | 18 | 56 % / 55 % | En avance |
| Orica | Alex | 612 000 $ | 533 066 $ | 115% | 583 200 $ | +78 934 $ | +14.8 % | 23 | 30 | 73 % / 60 % | En avance |
| J.D. Irving Limited (Midland) | Alex | 745 000 $ | 648 912 $ | 115% | 777 600 $ | +96 088 $ | +14.8 % | 24 | 37 | 68 % / 60 % | En avance |
| Sandoz Canada | Alex | 528 000 $ | 459 900 $ | 115% | 529 200 $ | +68 100 $ | +14.8 % | 22 | 25 | 72 % / 60 % | En avance |
| Dyno Nobel | Alex | 485 000 $ | 422 446 $ | 115% | 505 440 $ | +62 554 $ | +14.8 % | 22 | 23 | 61 % / 55 % | En avance |
| Groupe Novatech | Pascal Nadeau | 267 000 $ | 232 563 $ | 115% | 264 600 $ | +34 437 $ | +14.8 % | 21 | 21 | 57 % / 50 % | En avance |
| Agile Forest Products ltd | Alex | 189 000 $ | 164 623 $ | 115% | 252 720 $ | +24 377 $ | +14.8 % | 18 | 19 | 37 % / 50 % | À risque |
| S.M. Distributions | Pascal Nadeau | 285 000 $ | 248 241 $ | 115% | 334 800 $ | +36 759 $ | +14.8 % | 21 | 25 | 44 % / 50 % | En avance |
Analyse graphique personnalisée
Compose ta propre visualisation à partir des métriques et entités disponibles.
Clients
Transporteurs
Vendeurs
Ventes réelles vs Forecast — Dyno Nobel — mensuel
1 entité · 2 métriques · mensuel