Forecast & Analytique
Prévisions et suivi des ventes
Vue globale·Période : YTD (10 mois)·Total période : 2 243 000 $▲ 10.3 % vs comparaison
Réalisé vs période comparative — YTD
Comparaison : même période l'an dernier
Courbe de saisonnalité
Poids relatif de chaque mois sur l'année
Basse saison : janv.–févr.Haute saison : sept.–oct.
Forecast vs Réel — YTD
Chiffres proratisés sur la période sélectionnée| Client | Prévision | Réel à date | Écart |
|---|---|---|---|
| Dyno Nobel | 427 050 $ | 485 000 $ | +14 % |
| Orica | 492 750 $ | 612 000 $ | +24 % |
| S.M. Distributions | 282 875 $ | 285 000 $ | +1 % |
| Dakeryn | 159 688 $ | 198 000 $ | +24 % |
| RPM Rollformed Metal P… | 271 925 $ | 342 000 $ | +26 % |
| Sandoz Canada | 447 125 $ | 528 000 $ | +18 % |
| Groupe Novatech | 223 563 $ | 267 000 $ | +19 % |
| J.D. Irving Limited (M… | 657 000 $ | 745 000 $ | +13 % |
Position des comptes — volume vs croissance
Bulle = revenu absolu · période : YTD