Paramètres
Configuration du portail — intégrations, équipe et référentiels tarifaires.
Intégrations
Synchronisation bidirectionnelle avec l'écosystème Zoho.
Zoho CRM
Comptes, contacts, opportunités
Dernière synchro il y a 3 min
Zoho Books
Factures, commissions, encaissements
Dernière synchro il y a 12 min
Équipe et rôles
Permissions attribuées par rôle. Modifiable par un administrateur.
| Membre | Rôle | Permissions |
|---|---|---|
| Alex Tremblay | Vendeur | Soumissions Spot bids Clients (lecture) |
| Pascal Nadeau | Gestionnaire | Forecast Commissions Équipe Rapports |
| Direction Transglobe | Admin | Accès complet |
Ententes transporteurs
Taux négociés servant de référence pour l'alerte d'écart de commission.
| Transporteur | Corridor de référence | Taux négocié | Commission cible | En vigueur depuis |
|---|---|---|---|---|
| Les Services JAG | Ormstown → Memphrémagog | 2 450 $ | 3 % | 15 janv. 2025 |
| Transport TFI4 inc. | Montréal → Saint John | 3 120 $ | 3 % | 1er nov. 2024 |
| Mak Trucking Inc. | Ormstown → Memphrémagog | 2 380 $ | 5 % | 10 mars 2025 |
| Groupe Robert | Trois-Rivières → Millford | 2 780 $ | 4 % | 22 avr. 2025 |
| Bison Transport | Montréal → Toronto | 2 850 $ | 3 % | 12 janv. 2026 |
| Transport Guilbault | Québec → Sept-Îles | 3 450 $ | 4 % | 8 sept. 2025 |
Ce référentiel alimente l'alerte d'écart de commission visible sur le tableau de bord.